【2022年07月25日讯-SellerWell】
Coupang | 2022-07-25 3512 1
Coupang 的佣⾦是韩国最低的。
与韩国其它线上平台相⽐,Coupang 的销售佣⾦最低,并且⼏乎涵盖所有品类。为了最⼤限度地减少卖家的佣⾦负担,Coupang 采⽤以下佣 ⾦收费结构。
Coupang 按折扣价收取佣⾦
Coupang不额外收取⻔户⽹站曝光的联动费⽤
Coupang不重复收取付款佣⾦。
主要品类 | 类别 | ⼦类别 | 基本佣⾦ |
数码家电 | 基本佣⾦ | - | 7.8% |
游戏 | 成⼈游戏 (19) | 6.8% | |
便携游戏 | 6.8% | ||
PC 游戏 | 6.8% | ||
电视/电⼦游戏 | 6.8% | ||
制冷·制热电器 | 制冷·制热空调 | 5.8% | |
制冷电器 | 中央空调 | 5.8% | |
壁挂式空调 | 5.8% | ||
⽴式空调 | 5.8% | ||
便携式⽴式空调 | 5.8% | ||
摄影/摄影器材 | 其它相机 | 6% | |
数码相机 | 5.8% | ||
微型/隐藏式摄像头 | 6% | ||
相机镜头 | 5.8% | ||
摄录⼀体机/摄像机 | 6% | ||
单反/数码单反 | 5.8% | ||
平板电脑/配件 | 平板电脑 | 5% | |
家⽤电器 | 冰箱 | 5.8% | |
洗⾐机 | 5.8% | ||
投影仪/幕布 | 光束/投影仪 | 5.8% | |
影⾳数码产品 | 配件 | 5.8% | |
电视 | 5.8% | ||
录像机/DVD播放机 | 5.8% | ||
电脑/游戏 | 计算机 | 5% | |
电脑外设 | 3D 打印机 | 5.8% | |
其它打印机 | 5.8% | ||
激光⼀体机 | 5.8% | ||
激光打印机 | 5.8% | ||
显⽰屏 | 4.5% | ||
复印机 | 5.8% | ||
扫描仪 | 5.8% | ||
喷墨⼀体机 | 5.8% | ||
喷墨⼀体机 | 5.8% | ||
照⽚打印机 | 5.8% | ||
⿏标/键盘 | 6.5% | ||
有线/⽆线路由器 | 6.5% | ||
平板电脑/笔记本电脑配件 | 6.4% | ||
其它 | 6.4% | ||
家具/室内装修 | 基本佣⾦ | - | 10.8% |
图书 | 基本佣⾦ | - | 10.8% |
⾳像 | 基本佣⾦ | - | 10.8% |
⽂具/办公⽤品 | 基本佣⾦ | - | 10.8% |
⽂具/精美⽂具 | 光学⽤品 | 8.8% | |
办公⽤纸 | 相纸 | 7.8% | |
孕妇/婴⼉ | 基本佣⾦ | - | 10% |
纸尿裤/湿⼱ | 护臀霜/粉 | 9.8% | |
婴幼⼉湿⼱ | 婴幼⼉湿⼱ | 8.2% | |
婴幼⼉⾷品 | - | 7.8% | |
奶粉 | 幼⼉配⽅奶粉 | 6.4% | |
纸尿裤 | 如厕训练裤 | 6.4% | |
游泳纸尿裤 | 6.4% | ||
⼀次性纸尿裤 | 6.4% | ||
尿布 | 6.4% | ||
运动/休闲 | 基本佣⾦ | - | 10% |
⾼尔夫 | ⾼尔夫测距仪/GPS | 7.6% | |
⾼尔夫俱乐部 | 7.6% | ||
⾼尔夫全套装备 | 7.6% | ||
⾃⾏⻋ | 成⼈⾃⾏⻋ | 7.6% | |
⼉童⾃⾏⻋ | 7.6% | ||
运动装 | - | 10.5% | |
运动鞋 | - | 10.5% | |
美容 | 基本佣⾦ | - | 9.6% |
家居⽤品 | 基本佣⾦ | - | 7.8% |
医疗卫⽣/辅助⽤品 | 戒烟产品 (19) | 10.8% | |
其它戒烟/吸烟产品 | 10.8% 患 | ||
者辅助⽤品 | 10% | ||
吸烟产品 (19) | 10.8% | ||
⼯具/五⾦/DIY | 电池/充电器 | 10.8% | |
建筑/油漆原料 | 10.8% | ||
⼯具/五⾦ | 煤⽓配件 | 10.8% | |
⼯具套装 | 10.8% | ||
⼯具箱 | 10.8% | ||
其它⼯具和五⾦类产品 | 10.8% | ||
操作⼯具 | 10.8% | ||
线⼿套 | 10.8% | ||
防护服/⼯作服 | 10.8% | ||
⼿持⼯具 | 10.8% | ||
⽔管配件 | 10.8% | ||
安全⽤品 | 10.8% | ||
锁/副钥匙/⻔锁 | 10.8% | ||
五⾦类产品 | 10.8% | ||
测量⼯具 | 10.8% | ||
照明/电缆/电线 | ⼿电筒 | 10.8% | |
灯泡 | 10.8% | ||
电线/⽀架 | 10.8% | ||
LED ⾯板 | 10.8% | ||
芳⾹剂/除臭剂/杀⾍剂 | 驱蚊剂 | 10% | |
收纳/储物 | 其它家居⽤品 | 10.8% | |
收纳/储物 | 10.8% | ||
压缩袋/防尘套 | 10.8% | ||
⾐挂/墙壁挂钩 | 10.8% | ||
安全防护⽤品 | 家居/⽣活安全防护⽤品 | 10.8% | |
安全事故防范⽤品 | 10.8% | ||
清洁/洗涤/浴室⽤品 | - | 10.8% | |
除⾍⽤品 | 杀⾍剂/驱⾍剂 | 10% | |
成⼈⽤品 (19) | - | 9.6% | |
医疗卫⽣/辅助⽤品 | 电⼦烟 (19) | 10.8% | |
⾷品 | 基本佣⾦ | - | 10.6% |
营养素 | 幼⼉保健⾷品 | 7.6% | |
蔬菜 | ⼟⾖/红薯 | 7.6% | |
⽣鲜 | ⽶/杂粮 | 5.8% | |
⾯/⽅便⾯ | - | 10.9% | |
玩具/爱好 | 基本佣⾦ | - | 10.8% |
遥控玩具 | 遥控⽆⼈机/四轴遥控⻜机 | 7.8% | |
汽⻋ | ⾯/⽅便⾯ | - | 10% |
⻋辆保养 | 轮胎⽤品 | 9.6% | |
⻋轮/⻋轮配件 | 9.6% | ||
⻋⽤电器 | 报警器/智能钥匙 | 7.8% | |
智能设备 | 7.8% | ||
⻋载⾳响 | 7.8% | ||
后置摄像头/探测器 | 7.8% | ||
空⽓净化/⾹氛/除臭 | 清洁剂/清洁纸 | 7.8% | |
除臭剂/清洁剂 | 7.8% | ||
⻋载电器 | 导航 | 6.8% | |
⿊匣⼦ | 6.8% | ||
⾼通滤波器 | 6.8% | ||
厨房用品 | 基本佣⾦ | - | 10.8% |
烹饪辅助⼯具 | ⾯条机 | 7.8% | |
时尚 | 基本佣⾦ | - | 10.5% |
珠宝 | 纯⾦/⾦条/周岁戒指 | 4% | |
时尚服饰 | - | 10.5% | |
时尚百货 | - | 10.5% | |
宠物⽤品 | 基本佣⾦ | - | 10.8% |
注意事项:
注册后⽆法更改商品品类
商品注册后,Coupang可能会将商品转移到更合适的品类中,并根据修改后的品类收取佣⾦
ps:内容来源于Coupang Wing后台。
SellerWell,让卖东西像买东西一样简单,为中小跨境卖家提供一站式服务,300人专业团队,9年丰富经验,一对一VIP服务各大跨境电商卖家!
【SellerWell温馨提示】
文中部分图片来源于网络,版权属于原作者,仅以配图表达,无他意。若有不妥之处,请联系我们删除,感谢!